JADWAL SIDANG - Rabu, 11 Nov. 2026
Pembaharuan Data : Kamis, 28 Mar. 2024 07:36:58 WIB, Total : 8 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Rabu, 11 Nov. 2026 | 213/Pdt.G/2026/PA.Ngb | TIDAK | Kartika | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 2 | Rabu, 11 Nov. 2026 | 211/Pdt.G/2026/PA.Ngb | TIDAK | Kartika | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 3 | Rabu, 11 Nov. 2026 | 209/Pdt.G/2026/PA.Ngb | TIDAK | Kartika | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 4 | Rabu, 11 Nov. 2026 | 207/Pdt.G/2026/PA.Ngb | TIDAK | Kartika | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 5 | Rabu, 11 Nov. 2026 | 199/Pdt.G/2026/PA.Ngb | TIDAK | Kartika | Panggil Tergugat Dst | [Detil] |
| 6 | Rabu, 11 Nov. 2026 | 197/Pdt.G/2026/PA.Ngb | TIDAK | Kartika | Panggil Penggugat dan Tergugat | [Detil] |
| 7 | Rabu, 11 Nov. 2026 | 195/Pdt.G/2026/PA.Ngb | TIDAK | Kartika | Panggil Tergugat Dst | [Detil] |
| 8 | Rabu, 11 Nov. 2026 | 183/Pdt.G/2026/PA.Ngb | TIDAK | Cakra | Panggil Tergugat Dst | [Detil] |
